案例參考

由於債務整合的還款方案十分直截了當:負債方獨立提交予債權人,所以債務整合不牽涉任何法庭程序、申請臨時命令、委任代名人擬寫還款報告及還款、也無需召開債權人會議通過計劃。一切從簡,省卻律師費、會計師費,行政費及堂費等額外支出,計劃費用也較其他財務解困方案便宜。從本中心債務重組案例佔業務百分比可得知,它不乏捧場客,我們也不忘再叮囑有意進行債務整合的顧客,切勿隱瞞申報自己的資產物業,免得申請失敗,一場歡喜一場空。
相對其他財務解困方案,債務整合私隱度較高。在一般情況下,債務重組個案不必把負債事宜告知僱主,也不會在工作仕途上被貼上無力償債的標籤,保住工作及升職機會,所以特別適合敏感行業,例如公務員、銀行、保險、金融及紀律部隊等,以下是我們2020年3月辦理的公務員債務重組例子:
債務重組成功例子
王志佳先生(化名),現職某紀律部隊中層,也是一名資深股民,適逢2020年3月「黑色星期四」令全球股市大幅下挫,王先生以為是撈底良機,趁低大手吸納,豈料再迎來一波大跌市,數十萬身家就這樣蒸發。山窮水盡的王先生唯有借銀行債度日,要保住工作之餘,又不能陷入無力償還債務的境地,因為無力償債要向公司申報負債消息,屆時保住紀律部隊工作的機會極微。當王先生到中心尋求協助的時候,他的利息金額比本金還要高,幸好,他有穩定工作及收入,我們專員立即協助他進行債務整合,不久後也申請成功。現在,在省掉七成欠息的計劃下,黃先生每月以維持在合理的生活水平下攤還款項,壓力比之前以債養債的生活少得多。
案例 1
姓別:男(47歲) 職業:銀行高層 月入:$75,000
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 A | $296,400 | $16,682 | 3.00% | $8,892 | $3,900 | 76 | 0% | $0 |
銀行 B | $276,881 | $13,844 | 3.00% | $8,306 | $5,200 | 72 | 0.49% | $1,354 |
銀行 C | $66,000 | $1,880 | 3.00% | $1,980 | $1,000 | 66 | 0% | $0 |
銀行 D | $118,410 | $5,921 | 1.05% | $3,552 | $3,000 | 40 | 0.03% | $40 |
銀行 E | $1,080,341 | $29,800 | 1.05% | $11,343.58 | $17,200 | 84 | 0.40% | $4,339 |
總共 | $1,838,032 | $68,127 | $34,074 | $30,300 | $5,733 |
每月節省利息開支: 34074-5733 = $28341
每月供款由 $68127 減至 $30330
案例 2
姓別:男(42歲) 職業:註册護士 月入:$49,000
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 A | $722,633 | $17,784 | 1.07% | $8,341 | $11,947 | 96 | 0.35% | $4,419 |
銀行 B | $546,594 | $15,617 | 0.74% | $5,740 | $8,942 | 96 | 0.40% | $3,248 |
銀行 C | $173,184 | $5600 | 2.50% | $4,330 | $1,804 | 96 | 0.00% | $0 |
銀行 D | $94,900 | $5,925 | 1.00% | $949 | $989 | 96 | 0.00% | $0 |
銀行 E | $96,490 | $2,431 | 2.50% | $2,412 | $1,005 | 96 | 0.00% | $0 |
銀行 F | $64,564 | $2790 | 2.50% | $1,614 | $688 | 96 | 0.60% | $16 |
銀行 G | $21,620 | $390 | 1.00% | $216 | $135 | 96 | 0.00% | $0 |
總共 | $1,719,985 | $42,787 | $23,602 | $25,510 | $7,684 |
每月節省利息開支: 23602-7684 = $15919
每月供款由 $42787 減至 $25510
案例 3
姓別:男(35歲) 職業:採購部經理 月入:$35,000
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務公司 A | $8,736 | $437 | 3.00% | $262 | $209 | 72 | 1.00% | $87 |
財務公司 B | $19,592 | $980 | 4.00% | $784 | $468 | 72 | 1.00% | $196 |
財務公司 C | $230,000 | $7,498 | 1.18% | $2,707 | $5,494 | 72 | 1.00% | $2,300 |
財務公司 D | $70,892 | $3,545 | 3.00% | $2,127 | $1,694 | 72 | 1.00% | $709 |
銀行 A | $520,000 | $13,980 | 0.66% | $3,448 | $7,750 | 96 | 0.45% | $2,333 |
銀行 B | $55,539 | $2,285 | 0.39% | $218 | $579 | 96 | 0.45% | 0 |
銀行 C | $44,732 | $2,237 | 2.50% | $1,118 | $466 | 96 | 0.00% | 0 |
銀行 D | $48,148 | $2,407 | 2.50% | $1,204 | $502 | 96 | 0.00% | 0 |
總共 | $997,639 | $33,368 | $11868 | $17,162 | $5,625 |
每月節省利息開支: 11868-5625 = $6243
每月供款由 $33368 減至 $17162
案例 4
姓別:女(28歲) 職業:註冊護士 月入:$30,000
-
債務機構 欠債 最低還款 利率 利息開支 舒緩後供款 期數 舒緩後利率 舒緩後利息 銀行 A $480,688 $10,682 0.56% $2,706 $8,118 72 0.30% $1,442 銀行 B $180,163 $4,769 0.24% $434 $2,936 72 0.24% $434 銀行 C $333,882 $8,333 0.19% $618 $5,255 72 0.19% $618 銀行 D $7,180 $359 3.00% $215 $121 72 0.30% $22 銀行 E $7,535 $377 3.00% $605 $340 72 0.30% $60 銀行 G $105,327 $6,577 3.00% $3,160 $2,095 72 0.60% $632 銀行 H $34,911 $1,746 3.00% $1,047 $485 72 0.00% $0 總共 $1,169,843 $33,850 $9,011 $19,456 $3,208 每月節省利息開支: 9011-3208 = $5804
每月供款由 $33850 減至 $19456
案例 5
姓別:男(54歲) 職業:退休警務人員 月入:$26,000
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 A | $276,562 | $10,637 | 0.63% | $1,752 | $4,122 | 84 | 0.30% | $830 |
銀行 B | $316,442 | $6,458 | 0.90% | $2,846 | $4,716 | 84 | 0.30% | $949 |
銀行 C | $70,871 | $3,544 | 1.00% | $709 | $844 | 84 | 0.00% | $0 |
財務公司 A | $72,978 | $3,649 | 2.50% | $1,824 | $1,743 | 72 | 1.00% | $730 |
財務公司 B | $600 | $30 | 4.00% | $24 | $14 | 72 | 1.00% | $6 |
銀行 D | $20,000 | $1,000 | 2.50% | $500 | $398 | 72 | 0.60% | $120 |
總共 | $757,453 | $25,317 | $7,655 | $11,838 | $2,635 |
每月節省利息開支: 7655-2635 = $5020
每月供款由 $25317 減至 $11838
案例 6
姓別:男(40歲) 職業:建築工人 月入:$22,000
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 A | $96,000 | $6,000 | 0.92% | $880 | $1,911 | 84 | 0.80% | $768 |
銀行 B | $43,000 | $2,150 | 3.00% | $1,290 | $1,672 | 72 | 2.50% | $1,075 |
銀行 C | $118,000 | $6,000 | 2.22% | $2,622 | $2,819 | 72 | 1.00% | $1,180 |
財務公司 A | $22,160 | $1,400 | 0.50% | $111 | $264 | 84 | 0.00% | $0 |
財務公司 B | $70,177 | $3,509 | 3.00% | $2,105 | $1,676 | 72 | 1.00% | $702 |
總共 | $349,337 | $19,059 | $7,008 | $8,342 | $3,725 |
每月節省利息開支: 8567-3446 = $5121
每月供款由 $27001 減至 $11663
案例 7
姓別:男(40歲) 職業:倉務員 月入:$19,000
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 A | $383,985 | $9,500 | 0.986% | $3,944 | $5,536 | 96 | 0.40% | $1,536 |
銀行 B | $113,695 | $5,685 | 3.00% | $3,411 | $1,639 | 96 | 0.40% | $455 |
銀行 C | $18,010 | $901 | 3.00% | $500 | $260 | 96 | 0.40% | $72 |
銀行 D | $70,325 | $3,516 | 3.00% | $1,750 | $1,014 | 96 | 0.40% | $281 |
總共 | $586,015 | $19,602 | $9,605 | $8,448 | $2,344 |
每月節省利息開支: 9605-2344 = $7261
每月供款由 $19602 減至 $8448
案例 8
姓別:女(34歲) 職業:文員 月入:$15,000
債務機構 | 欠債 | 最低還款 | 利率 | 利息開支 | 舒緩後供款 | 期數 | 舒緩後利率 | 舒緩後利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務公司 A | $414,400 | $15,417 | 1.587% | $6,667 | $9,077.33 | 84 | 1.00% | $4,144 |
財務公司 B | $175,200 | $7,917 | 1.50% | $3,750 | $3,487.31 | 84 | 0.80% | $1,402 |
財務公司 C | $64,831 | $3,000 | 3.00% | $1,800 | $1,420.11 | 84 | 1.00% | $648 |
財務公司 D | $15,000 | $750 | 3.00% | $450 | $313.57 | 84 | 0.90% | $135 |
總共 | $669,431 | $27,084 | $12,667 | $14,298.33 | $6,329 |
每月節省利息開支: 12667-6329 = $6338
每月供款由 $27084 減至 $14298